江苏省科普场馆协会网站2021年1、2月份各会员单位发稿量情况通报

2021-03-15

江苏省科普场馆协会网站2021年1月会员单位发稿量情况通报
序号 发稿单位 供稿(篇) 图片(幅) 字数
1 苏州青少年科技馆 14 86 45866
2 扬州科技馆 7 10 11670
3 江苏省中国科学院植物研究所(中山植物园) 5 0 6447
4 张家港市科技馆 2 0 2819
5 张家港市青少年社会实践基地 2 25 6310
6 盐城市科技馆 2 25 8347
7 太仓市科技活动中心(太仓科技馆) 2 10 1942
8 泰州科技馆 1 3 1909
9 南通科技馆 1 4 1790
10 江苏省气象学会 1 0 1120
江苏省科普场馆协会网站2021年2月会员单位发稿量情况通报
序号 发稿单位 供稿(篇) 图片(幅) 字数
1 盐城市科技馆 5 14 7107
2 泰州科技馆 5 0 8115
3 苏州青少年科技馆 4 20 9241
4 南通科技馆 3 12 5017
5 张家港市青少年社会实践基地 2 8 3061
6 扬州科技馆 2 9 4503
7 张家港市科技馆 1 4 2065
8 东海科技馆 1 1 879
9 太仓市科技活动中心(太仓科技馆) 1 5 1464
  • 责任编辑:佚名
  • 阅读次数:479
  • 【文档 江苏省科普场馆协会 文件传递】

版权所有:江苏省科普场馆协会 苏ICP备13035787号