江苏省科普场馆协会网站2021年3月份各会员单位发稿量情况通报

2021-04-07

江苏省科普场馆协会网站2021年3月会员单位发稿量情况通报
序号 名称 总供稿(篇) 图片(幅) 字数
1 苏州青少年科技馆 22 149 57668
2 江苏省中国科学院植物研究所(中山植物园) 8 0 10713
3 扬州科技馆 7 19 11153
4 盐城科技馆 6 16 8499
5 张家港市青少年社会实践基地 5 82 17423
6 南京古生物博物馆 5 0 0
7 泰州科技馆 4 0 8388
8 太仓市科技活动中心(太仓科技馆) 4 18 5470
9 淮安市气象局 3 0 9777
10 张家港科技馆 2 1 5667
11 南通科技馆 2 8 3246
12 江苏省气象学会 2 7 3339
13 江苏科学梦创展科技有限公司 2 0 4710
14 南京科技馆 1 2 1585
15 南京地质博物馆 1 2 1160
16 东海科技馆 1 1 1005
17 常州博物馆 1 8 2358
  • 责任编辑:佚名
  • 阅读次数:179
  • 【文档 江苏省科普场馆协会 文件传递】

版权所有:江苏省科普场馆协会 苏ICP备13035787号